View Single Post
Yellowbird RS Yellowbird RS is offline
Registered
 
Yellowbird RS's Avatar
 
Join Date: Nov 2003
Location: Ags, Mx or McAllen, TX
Posts: 2,792
Michael Schumacher Alain Prost Diff.
Wins: 88 51 37
Podiums: 150 106 44
Poles: 68 33 35
Front rows: 111 86 25
Fastest laps: 73 41 32
Grand Prix led: 136 84 52
Laps led: 4,951 2,683 2,268
Distance led (km): 23,300.818 12,476.698 10,824.120
Distance led (miles): 14,478.505 7,752.704 6,725.8
Driver points: 1,327 798.5 528.5
Laps: 13,501 10,540.6 2,960.400
Distance raced (km): 64,139.83 48,975.913 15,163.917
Distance raced (miles): 39,854.772 30,432.46 9,422.312
Starts: 241 198 43
Appearances: 243 202 41

until Hungary GP


Michael Schumacher Ayrton Senna Diff.
Wins: 88 41 47
Podiums: 150 80 70
Poles: 68 65 3
Front rows: 111 87 24
Fastest laps: 73 19 54
Grand Prix led: 136 86 50
Laps led: 4,951 2,987 1,964
Distance led (km): 23,300.818 13,676.297 9,624.52
Distance led (miles): 14,478.505 8,498.133 5,980.372
Driver points: 1,327 614 713
Laps: 13,501 8,219 5,282
Distance raced (km): 64,139.83 37,936.995 26,202.835
Distance raced (miles): 39,854.772 23,573.156 16,281.616
Starts: 241 161 80
Appearances: 243 162 81

like any sport numbers say more than 1000 words..........
__________________
X/A
Old 09-11-2006, 05:53 PM
  Pelican Parts Catalog | Tech Articles | Promos & Specials    Reply With Quote #55 (permalink)