Quote:
Originally posted by Robert Coats
|
boy those are bad rates , and not just the last one
Limiet in EUR Maandlast (o.b.v. 2,5% van de kredietlimiet) Effectieve rente op jaarbasis* Theor. looptijd in maanden Totale prijs van het krediet in EUR
EUR 1.000,- 25 14,9% 55 1.375,-
EUR 2.500,- 63 13,5% 52 3.276,-
EUR 4.500,- 113 12,3% 51 5.763,-
EUR 7.500,- 188 11,8% 50 9.400,-
EUR 10.000,- 250 11,8% 50 12.500,-
EUR 12.500,- 313 11,8% 48 15.024,-
EUR 15.000,- 375 10,3% 48 18.000,-
EUR 17.500,- 438 10,3% 48 21.024,-
EUR 20.001,- 501 10,3% 48 24.048,-
EUR 25.001,- 626 9,9% 48 30.048,-
EUR 40.001,- 1001 9,9% 48 48.048,-
EUR 50.000,- 1250 9,9% 48 60.000,-
and those are from a bank, the "loan brokers" usually go for 5.7% anually for homeowners...