Pelican Parts Forums

Pelican Parts Forums (http://forums.pelicanparts.com/)
-   Off Topic Discussions (http://forums.pelicanparts.com/off-topic-discussions/)
-   -   College Football 2022 (http://forums.pelicanparts.com/off-topic-discussions/1124582-college-football-2022-a.html)

Baz 09-26-2022 10:32 AM

Week 5 TV schedule:

Thursday, Sept. 29
Utah State at No. 19 BYU | 8 p.m. | ESPN

Friday, Sept. 30
Tulane at Houston | 7 p.m. | ESPN
UTSA at Middle Tennessee | 7:30 p.m. | CBSSN
San Diego State at Boise State | 8 p.m. | FS1
No. 15 Washington at UCLA | 10:30 p.m. | ESPN
New Mexico at UNLV | 11 p.m. | CBSSN

Saturday, Oct. 1
No. 7 Kentucky at No. 14 Ole Miss | 12 p.m. | ESPN
No. 4 Michigan at Iowa | 12 p.m. | FOX
No. 18 Oklahoma at TCU | 12 p.m. | ABC
Eastern Washington at Florida | 12 p.m. | ESPN+/SECN+
South Carolina State at South Carolina | 12 p.m. | SEC Network
Texas Tech at No. 25 Kansas State | 12 p.m. | Big 12/ESPN+
Georgia State at Army | 12 p.m. | CBSSN
Purdue at No. 21 Minnesota | 12 p.m. | ESPN2
Louisville at Boston College | 12 p.m. | ACC Network
Illinois at Wisconsin | 12 p.m. | Big Ten Network
Navy at Air Force | 12 p.m. | CBS
Temple at Memphis | 12 p.m. | ESPNU
Texas State at James Madison | 1:30 p.m. | ESPN+
Oregon State at No. 12 Utah | 2 p.m. | Pac-12 Network
UMass at Eastern Michigan | 2 p.m. | ESPN+
Northern Illinois at Ball State | 2 p.m. | ESPN+
No. 2 Alabama at No. 20 Arkansas | 3:30 p.m. | CBS
Rutgers at No. 3 Ohio State | 3:30 p.m. | Big Ten Network
Northwestern at No. 11 Penn State | 3:30 p.m. | ESPN
No. 9 Oklahoma State at No. 16 Baylor | 3:30 p.m. | FOX
Iowa State at Kansas | 3:30 p.m. | ESPN2
Fresno State at UConn | 3:30 p.m. | CBSSN
Michigan State at Maryland | 3:30 p.m. | FS1
SMU at UCF | 3:30 p.m. | ESPNU
Central Michigan at Toledo | 3:30 p.m. | NFL Network
Bowling Green at Akron | 3:30 p.m. | ESPN+
Miami (Ohio) at Buffalo | 3:30 p.m. | ESPN+
Ohio at Kent State | 3:30 p.m. | ESPN+
The Citadel at Appalachian State | 3:30 p.m. | ESPN+
Gardner-Webb at Marshall | 3:30 p.m. | ESPN+
Virginia Tech at North Carolina | 3:30 p.m. | ACC Network
No. 22 Wake Forest at No. 23 Florida State | 3:30 p.m. | ABC
No. 17 Texas A&M at Mississippi State | 4 p.m. | SEC Network
Georgia Southern at Coastal Carolina | 4 p.m. | ESPN+
Florida Atlantic at North Texas | 4 p.m. | ESPN+
Wagner at Syracuse | 5 p.m. | ESPN+/ACCNX
South Alabama at Louisville | 5 p.m. | ESPN+
Cal at Washington State | 5:30 p.m. | Pac-12 Network
Liberty at Old Dominion | 6 p.m. | ESPN+
New Hampshire at Western Michigan | 6 p.m. | ESPN3
UTEP at Charlotte | 6 p.m. | ESPN3
LSU at Auburn | 7 p.m. | ESPN
East Carolina at South Florida | 7 p.m. | ESPN+
Cincinnati at Tulsa | 7 p.m. | ESPNU
UL Monroe at Arkansas State | 7 p.m. | ESPN+
Troy at Western Kentucky | 7 p.m. | ESPN+
No. 1 Georgia at Missouri | 7:30 p.m. | SEC Network
No. 10 NC State at No. 5 Clemson | 7:30 p.m. | ABC
Virginia at Duke | 7:30 p.m. | ESPN3
San Jose State at Wyoming | 7:30 p.m. | CBSSN
West Virginia at Texas | 7:30 p.m. | FS1
Indiana at Nebraska | 7:30 p.m. | Big Ten Network
UAB at Rice | 7:30 p.m. | ESPN+
Georgia Tech at No. 24 Pitt | 8 p.m. | ACC Network
FIU at New Mexico State | 8 p.m. | Flo Sports
Colorado at Arizona | 9:30 p.m. | Pac-12 Network
Arizona State at No. 6 USC | 10:30 p.m. | ESPN
Stanford at No. 13 Oregon | 11 p.m. | FS1

matthewb0051 09-27-2022 02:52 PM

Maybe they are just getting a different house... but Sark listed his Austin home for sale this week.

Rumors had been swirling about the Sarkisians listing his house since August, when an online photo tour of the house was posted on a website, prompting UT-Austin fans to begin discussing the photo tour on a message board and on Twitter. However, Sarkisian’s house was not officially placed on the market until Tuesday, Sept. 27.

https://www.expressnews.com/business/real_estate/article/UT-coach-Steve-Sarkisian-austin-home-sale-17471003.php

There is a link to photos in the article. Pretty snazzy

Heel n Toe 09-28-2022 12:12 AM

Ian already affecting college football schedule:

https://247sports.com/LongFormArticle/Hurricane-Ian-updates-College-footballs-Week-5-schedule-changes-game-decisions-194269550/#194269550_7

Baz 09-28-2022 05:42 PM

Updated schedule with changes due to Hurricane Ian:


Thursday, Sept. 29
South Carolina State at South Carolina | 7 p.m. | SEC Network
Utah State at No. 19 BYU | 8 p.m. | ESPN

Friday, Sept. 30
Tulane at Houston | 7 p.m. | ESPN
Penn at Dartmouth | 7 p.m. | ESPNU
UTSA at Middle Tennessee | 7:30 p.m. | CBSSN
San Diego State at Boise State | 8 p.m. | FS1
No. 15 Washington at UCLA | 10:30 p.m. | ESPN
New Mexico at UNLV | 11 p.m. | CBSSN

Saturday, Oct. 1
No. 4 Michigan at Iowa | 12 p.m. | FOX
No. 7 Kentucky at No. 14 Ole Miss | 12 p.m. | ESPN
No. 18 Oklahoma at TCU | 12 p.m. | ABC
Purdue at No. 21 Minnesota | 12 p.m. | ESPN2
Texas Tech at No. 25 Kansas State | 12 p.m. | Big 12/ESPN+
Georgia State at Army | 12 p.m. | CBSSN
Louisville at Boston College | 12 p.m. | ACC Network
Illinois at Wisconsin | 12 p.m. | Big Ten Network
Navy at Air Force | 12 p.m. | CBS
Temple at Memphis | 12 p.m. | ESPNU
Virginia Lynchburg at Morgan State | 12 p.m. | ESPN+
NC Central at Campbell | 12 p.m. | ESPN+
Monmouth at Lehigh | 12 p.m. | ESPN+
Howard at Yale | 12 p.m. | ESPN+
St. Thomas (Minn.) at Marist | 12 p.m. | ESPN3
Duquesne at Stonehill | 12 p.m. | ESPN3
Princeton at Columbia | 1 p.m. | ESPN+
Cornell at Colgate | 1 p.m. | ESPN+
Holy Cross at Harvard | 1 p.m. | ESPN+
Missouri State at North Dakota | 1 p.m. | ESPN+
Presbyterian at Morehead State | 1 p.m. | ESPN3
Georgetown at Fordham | 1 p.m. | ESPN+
Texas State at James Madison | 1:30 p.m. | ESPN+
Mercer at Wofford | 1:30 p.m. | ESPN+
Oregon State at No. 12 Utah | 2 p.m. | Pac-12 Network
UMass at Eastern Michigan | 2 p.m. | ESPN+
Northern Illinois at Ball State | 2 p.m. | ESPN+
Kennesaw State at Jacksonville State | 2 p.m. | ESPN+
Youngstown State at North Dakota State | 2 p.m. | ESPN+
SE Missouri State at Lindenwood | 2 p.m. | ESPN+
Samford at Furman | 2 p.m. | ESPN+
Lane at Tennessee State | 2 p.m. | ESPN3
East Carolina at South Florida (Boca Raton) | 2:30 p.m. | ESPN+
Montana at Idaho State | 3 p.m. | ESPN+
Western Illinois at South Dakota State | 3 p.m. | ESPN+
Tennessee Tech at UT Martin | 3 p.m. | ESPN+
Chattanooga at East Tennessee State | 3 p.m. | ESPN+
No. 2 Alabama at No. 20 Arkansas | 3:30 p.m. | CBS
Rutgers at No. 3 Ohio State | 3:30 p.m. | Big Ten Network
No. 9 Oklahoma State at No. 16 Baylor | 3:30 p.m. | FOX
Northwestern at No. 11 Penn State | 3:30 p.m. | ESPN
No. 22 Wake Forest at No. 23 Florida State | 3:30 p.m. | ABC
Iowa State at Kansas | 3:30 p.m. | ESPN2
Fresno State at UConn | 3:30 p.m. | CBSSN
Michigan State at Maryland | 3:30 p.m. | FS1
Central Michigan at Toledo | 3:30 p.m. | NFL Network
Bowling Green at Akron | 3:30 p.m. | ESPN+
Miami (Ohio) at Buffalo | 3:30 p.m. | ESPN+
Ohio at Kent State | 3:30 p.m. | ESPN+
The Citadel at Appalachian State | 3:30 p.m. | ESPN+
Gardner-Webb at Marshall | 3:30 p.m. | ESPN+
Virginia Tech at North Carolina | 3:30 p.m. | ACC Network
The Citadel at Appalachian State | 3:30 p.m. | ESPN+
VMI at Western Carolina | 3:30 p.m. | ESPN3
Lafayette at Bucknell | 3:30 p.m. | ESPN+
No. 17 Texas A&M at Mississippi State | 4 p.m. | SEC Network
Georgia Southern at Coastal Carolina | 4 p.m. | ESPN+
Florida Atlantic at North Texas | 4 p.m. | ESPN+
Houston Christian at Lamar | 4 p.m. | ESPN+
Wagner at Syracuse | 5 p.m. | ESPN+/ACCNX
South Alabama at Louisville | 5 p.m. | ESPN+
Northern Arizona at Portland State | 5 p.m. | ESPN+
Austin Peay at Central Arkansas | 5 p.m. | ESPN+
Indiana State at UNI | 5 p.m. | ESPN+
Cal at Washington State | 5:30 p.m. | Pac-12 Network
Liberty at Old Dominion | 6 p.m. | ESPN+
New Hampshire at Western Michigan | 6 p.m. | ESPN3
UTEP at Charlotte | 6 p.m. | ESPN3
Southern Utah at Eastern Kentucky | 6 p.m. | ESPN+
Robert Morris at Delaware State | 6 p.m. | ESPN+
LSU at Auburn | 7 p.m. | ESPN
Cincinnati at Tulsa | 7 p.m. | ESPNU
UL Monroe at Arkansas State | 7 p.m. | ESPN+
Troy at Western Kentucky | 7 p.m. | ESPN+
Murray State at SE Louisiana | 7 p.m. | ESPN3
Arkansas-Pine Bluff at Southern | 7 p.m. | ESPN+
Bryant at North Carolina A&T | 7 p.m. | ESPN3
McNeese at UIW | 7 p.m. | ESPN+
No. 1 Georgia at Missouri | 7:30 p.m. | SEC Network
No. 10 NC State at No. 5 Clemson | 7:30 p.m. | ABC
Virginia at Duke | 7:30 p.m. | ESPN3
San Jose State at Wyoming | 7:30 p.m. | CBSSN
West Virginia at Texas | 7:30 p.m. | FS1
Indiana at Nebraska | 7:30 p.m. | Big Ten Network
UAB at Rice | 7:30 p.m. | ESPN+
Southern Illinois at Illinois State | 7:30 p.m. | ESPN+
Georgia Tech at No. 24 Pitt | 8 p.m. | ACC Network
FIU at New Mexico State | 8 p.m. | Flo Sports
Sacramento State at Cal Poly | 8 p.m. | ESPN+
Northern Colorado at Idaho | 9 p.m. | ESPN+
Abilene Christian at Utah Tech | 9 p.m. | ESPN+
Colorado at Arizona | 9:30 p.m. | Pac-12 Network
UC Davis at Montana State | 10:15 p.m. | ESPNU
Arizona State at No. 6 USC | 10:30 p.m. | ESPN
Stanford at No. 13 Oregon | 11 p.m. | FS1

Sunday, Oct. 2
Eastern Washington at Florida | 12 p.m. | ESPN+/SECN+
SMU at UCF | 1 p.m. | TBD

Baz 10-01-2022 08:31 AM

7-0.....Rebel Bear Sharks draw first blood! But here come the Wildcats.....

Saturday, Oct. 1
No. 4 Michigan at Iowa | 12 p.m. | FOX
No. 7 Kentucky at No. 14 Ole Miss | 12 p.m. | ESPN
No. 18 Oklahoma at TCU | 12 p.m. | ABC
Purdue at No. 21 Minnesota | 12 p.m. | ESPN2
Texas Tech at No. 25 Kansas State | 12 p.m. | Big 12/ESPN+
Georgia State at Army | 12 p.m. | CBSSN
Louisville at Boston College | 12 p.m. | ACC Network
Illinois at Wisconsin | 12 p.m. | Big Ten Network
Navy at Air Force | 12 p.m. | CBS
Temple at Memphis | 12 p.m. | ESPNU
Virginia Lynchburg at Morgan State | 12 p.m. | ESPN+
NC Central at Campbell | 12 p.m. | ESPN+
Monmouth at Lehigh | 12 p.m. | ESPN+
Howard at Yale | 12 p.m. | ESPN+
St. Thomas (Minn.) at Marist | 12 p.m. | ESPN3
Duquesne at Stonehill | 12 p.m. | ESPN3
Princeton at Columbia | 1 p.m. | ESPN+
Cornell at Colgate | 1 p.m. | ESPN+
Holy Cross at Harvard | 1 p.m. | ESPN+
Missouri State at North Dakota | 1 p.m. | ESPN+
Presbyterian at Morehead State | 1 p.m. | ESPN3
Georgetown at Fordham | 1 p.m. | ESPN+
Texas State at James Madison | 1:30 p.m. | ESPN+
Mercer at Wofford | 1:30 p.m. | ESPN+
Oregon State at No. 12 Utah | 2 p.m. | Pac-12 Network
UMass at Eastern Michigan | 2 p.m. | ESPN+
Northern Illinois at Ball State | 2 p.m. | ESPN+
Kennesaw State at Jacksonville State | 2 p.m. | ESPN+
Youngstown State at North Dakota State | 2 p.m. | ESPN+
SE Missouri State at Lindenwood | 2 p.m. | ESPN+
Samford at Furman | 2 p.m. | ESPN+
Lane at Tennessee State | 2 p.m. | ESPN3
East Carolina at South Florida (Boca Raton) | 2:30 p.m. | ESPN+
Montana at Idaho State | 3 p.m. | ESPN+
Western Illinois at South Dakota State | 3 p.m. | ESPN+
Tennessee Tech at UT Martin | 3 p.m. | ESPN+
Chattanooga at East Tennessee State | 3 p.m. | ESPN+
No. 2 Alabama at No. 20 Arkansas | 3:30 p.m. | CBS
Rutgers at No. 3 Ohio State | 3:30 p.m. | Big Ten Network
No. 9 Oklahoma State at No. 16 Baylor | 3:30 p.m. | FOX
Northwestern at No. 11 Penn State | 3:30 p.m. | ESPN
No. 22 Wake Forest at No. 23 Florida State | 3:30 p.m. | ABC
Iowa State at Kansas | 3:30 p.m. | ESPN2
Fresno State at UConn | 3:30 p.m. | CBSSN
Michigan State at Maryland | 3:30 p.m. | FS1
Central Michigan at Toledo | 3:30 p.m. | NFL Network
Bowling Green at Akron | 3:30 p.m. | ESPN+
Miami (Ohio) at Buffalo | 3:30 p.m. | ESPN+
Ohio at Kent State | 3:30 p.m. | ESPN+
The Citadel at Appalachian State | 3:30 p.m. | ESPN+
Gardner-Webb at Marshall | 3:30 p.m. | ESPN+
Virginia Tech at North Carolina | 3:30 p.m. | ACC Network
The Citadel at Appalachian State | 3:30 p.m. | ESPN+
VMI at Western Carolina | 3:30 p.m. | ESPN3
Lafayette at Bucknell | 3:30 p.m. | ESPN+
No. 17 Texas A&M at Mississippi State | 4 p.m. | SEC Network
Georgia Southern at Coastal Carolina | 4 p.m. | ESPN+
Florida Atlantic at North Texas | 4 p.m. | ESPN+
Houston Christian at Lamar | 4 p.m. | ESPN+
Wagner at Syracuse | 5 p.m. | ESPN+/ACCNX
South Alabama at Louisville | 5 p.m. | ESPN+
Northern Arizona at Portland State | 5 p.m. | ESPN+
Austin Peay at Central Arkansas | 5 p.m. | ESPN+
Indiana State at UNI | 5 p.m. | ESPN+
Cal at Washington State | 5:30 p.m. | Pac-12 Network
Liberty at Old Dominion | 6 p.m. | ESPN+
New Hampshire at Western Michigan | 6 p.m. | ESPN3
UTEP at Charlotte | 6 p.m. | ESPN3
Southern Utah at Eastern Kentucky | 6 p.m. | ESPN+
Robert Morris at Delaware State | 6 p.m. | ESPN+
LSU at Auburn | 7 p.m. | ESPN
Cincinnati at Tulsa | 7 p.m. | ESPNU
UL Monroe at Arkansas State | 7 p.m. | ESPN+
Troy at Western Kentucky | 7 p.m. | ESPN+
Murray State at SE Louisiana | 7 p.m. | ESPN3
Arkansas-Pine Bluff at Southern | 7 p.m. | ESPN+
Bryant at North Carolina A&T | 7 p.m. | ESPN3
McNeese at UIW | 7 p.m. | ESPN+
No. 1 Georgia at Missouri | 7:30 p.m. | SEC Network
No. 10 NC State at No. 5 Clemson | 7:30 p.m. | ABC
Virginia at Duke | 7:30 p.m. | ESPN3
San Jose State at Wyoming | 7:30 p.m. | CBSSN
West Virginia at Texas | 7:30 p.m. | FS1
Indiana at Nebraska | 7:30 p.m. | Big Ten Network
UAB at Rice | 7:30 p.m. | ESPN+
Southern Illinois at Illinois State | 7:30 p.m. | ESPN+
Georgia Tech at No. 24 Pitt | 8 p.m. | ACC Network
FIU at New Mexico State | 8 p.m. | Flo Sports
Sacramento State at Cal Poly | 8 p.m. | ESPN+
Northern Colorado at Idaho | 9 p.m. | ESPN+
Abilene Christian at Utah Tech | 9 p.m. | ESPN+
Colorado at Arizona | 9:30 p.m. | Pac-12 Network
UC Davis at Montana State | 10:15 p.m. | ESPNU
Arizona State at No. 6 USC | 10:30 p.m. | ESPN
Stanford at No. 13 Oregon | 11 p.m. | FS1

flatbutt 10-01-2022 09:51 AM

Air Force v Navy is a bit one sided so far. Neither one is looking that sharp.

HobieMarty 10-01-2022 10:17 AM

Kentucky and Ole Miss are tied at 19 in the 3rd quarter.

Sent from my SM-N950U using Tapatalk

HobieMarty 10-01-2022 10:25 AM

Now Kentucky 19, Ole Miss 22.

Sent from my SM-N950U using Tapatalk

flatbutt 10-01-2022 01:16 PM

'Bama having their way with Arkansas so far.

HobieMarty 10-01-2022 01:21 PM

Bama 28, Arkansas 7. Bryce Young goes out with a shoulder injury, insert Jalen Milroe as Bama QB and keep Rollin'!!!

Sent from my SM-N950U using Tapatalk

Roswell 10-01-2022 01:24 PM

Ole Miss!!!

flatbutt 10-01-2022 01:46 PM

Rutgers getting hammered...not that I expected any different.

'Bama meltdown in progress?

Baz 10-01-2022 03:40 PM

Nice win by The Pirate today!

HobieMarty 10-01-2022 04:41 PM

Bama 49, Arkansas 26. Whew!!! Roll Tide!!!https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...5d4142b897.jpg

Sent from my SM-N950U using Tapatalk

pwd72s 10-01-2022 04:46 PM

The Beavers did a great job today...of keeping Utah's home field win streak alive & well. :(

HobieMarty 10-01-2022 04:48 PM

Watching Auburn trying not to suck as bad as they did last week, lol.

Sent from my SM-N950U using Tapatalk

HobieMarty 10-01-2022 05:26 PM

Georgia is getting beat by Missouri 16 - 6 at the half. Wow!!!

Sent from my SM-N950U using Tapatalk

Baz 10-01-2022 06:12 PM

https://media.giphy.com/media/u5BzptR1OTZ04/giphy.gif

stomachmonkey 10-01-2022 07:51 PM

Don't watch a lot of college ball except for this year.

Mrs Stomachmonkey is a Syracuse alum and we watched Garret Schrader grow up.

The Schraders are family friends and our kids grew up together for a few years when they lived across the street from us.

It's a bit of a trip to watch when you have a personal attachment.

rfuerst911sc 10-02-2022 03:09 AM

Dawgs pulled off a win they had their hands full . Whew !


All times are GMT -8. The time now is 04:18 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0
Copyright 2025 Pelican Parts, LLC - Posts may be archived for display on the Pelican Parts Website


DTO Garage Plus vBulletin Plugins by Drive Thru Online, Inc.